Table 2 DOMESTIC REVENUES 1989/1990 - 1999/2000 (billions of rupiah) |
||||||
| Fiscal Year | Oil Revenue | Non Oil Revenue | Total | |||
| billions of rupiah | (%) | billions of rupiah | (%) | billions of rupiah | (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| F Y P V | ||||||
| 1989/1990 | 13,381.3 | 42.5 | 18,122.9 | 57.5 | 31,504.2 | 100.0 |
| 1990/1991 | 17,740.0 | 42.0 | 24,453.0 | 58.0 | 42,193.0 | 100.0 |
| 1991/1992 | 15,069.6 | 35.4 | 27,512.4 | 64.6 | 42,582.0 | 100.0 |
| 1992/1993 | 15,330.8 | 31.4 | 33,531.8 | 68.6 | 48,862.6 | 100.0 |
| 1995/1994 | 12,503.4 | 22.3 | 43,609.7 | 77.7 | 56,113.1 | 100.0 |
| F Y P VI | ||||||
| 1994/1995 | 13,537.4 | 20.4 | 52,880.6 | 79.6 | 66,418.0 | 100.0 |
| 1995/1996 | 16,054.7 | 22.0 | 56,959.2 | 78.0 | 73,013.9 | 100.0 |
| 1996/1997 | 20,137.1 | 23.0 | 67,493.2 | 77.0 | 87,630.3 | 100.0 |
| 1997/1998 (Actual) |
35,357.0 | 32.7 | 72,826.8 | 67.3 | 108,183.8 | 100.0 |
| 1998/1999 (Budget) |
49,711.4 | 33.3 | 99,591.1 | 66.7 | 149,302.5 | 100.0 |
| 1999/2000 (Budget) |
20,965.0 | 14.7 | 121,238.8 | 85.3 | 142,203.8 | 100.0 |
Source: The Ministry of Finance