Table 5 ROUTINE EXPENDITURES, 1989/1990 - 1999/2000 (billions of rupiah) |
|||||||
| FISCAL YEAR | Personnel Expenditures |
Material Expenditures |
*Regional Expenditures |
Debt Service Payments |
Petroleum Subsidies |
Others | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| F Y P V | |||||||
| 1989/1990 | 6,205.5 | 1,703.5 | 3,577.3 | 11,924.2 | 707.3 | 217.4 | 24,335.2 |
| 1990/1991 | 7,088.0 | 1,842.1 | 3,887.5 | 12,815.8 | 3,305.7 | 182.0 | 29,121.1 |
| 1991/1992 | 8,169.7 | 2,328.1 | 4,376.4 | 12,838.2 | 929.9 | 410.7 | 29,053.0 |
| 1982/1993 | 9,554.2 | 2,928.5 | 5,383.5 | 14,523.5 | 691.8 | 523.9 | 33,605.4 |
| 1993/1994 | 11,144.8 | 3,032.1 | 6,908.7 | 17,163.0 | 1,279.9 | 761.4 | 40,289.9 |
| F Y P VI | |||||||
| 1994/1995 | 12,595.5 | 4,318.9 | 7,272.4 | 18,402.5 | 686.8 | 792.9 | 44,069.0 |
| 1995/1996 | 13,001.4 | 5,175.1 | 8,226.6 | 22,108.6 | - | 1,923.3 | 50,435.0 |
| 1996/1997 | 14,445.2 | 8,108.5 | 9,357.5 | 27,491.2 | 1,416.1 | 1,732.6 | 62,561.1 |
| 1987/1998 (Actual) |
19,175.0 | 9,031.9 | 9,872.2 | 29,697.1 | 15,866.1 | 963.9 | 84,606.2 |
| 1998/1999 (Budget) |
24,781.4 | 11,425.1 | 13,289.7 | 66,236.4 | 27,534.0 | 27,938.5 | 171,205.1 |
| 1999/2000 (Budget) |
33,569.1 | 11,039.0 | 19,497.6 | 44,810.9 | 9,985.8 | 18,253.1 | 137,155.5 |
| * Upto 1998/1999 budget named "Subsidies to Region" | |||||||
Source: The Ministry of Finance