PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH YANG DISANGGUPI DALAM SIDANG IGGI/CGI MENURUT NEGARA/BADAN KREDITUR                                                                                   
                               PLEDGE FOR GOVERNMENT EXTERNAL DEBT OF IGGI/CGI MEETING BY CREDITOR                                                                                                      
                                                      (Juta $/Millions of $)                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      
                                                           I G G I / C G I                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                        
                             1994/95    1995/96    1996/97    1997/98    1998/99    1999/00     2000                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      
                                                                                                                                                                                                        
JUMLAH                       5,202.7    5,360.0    5,260.3    5,299.3    7,894.0    5,861.3    4,194.4     TOTAL                                                                                        
 1.Bilateral                 2,357.2    2,758.0    2,563.6    2,262.7    2,305.0    1,637.3    1,579.4      1.Bilateral                                                                                 
   Amerika Serikat              89.6       81.0       84.7       74.0      250.0      184.5       20.0        United State                                                                              
   Australia                    47.7       47.0       50.5       54.5       75.0       78.0        0.0        Australia                                                                                 
   Austria                       0.0       25.0       23.5       19.9       20.0       20.0       15.0        Austria                                                                                   
   Belanda                       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        Netherland                                                                                
   Belgia                       14.6        0.0       16.0        0.0        6.0        0.0        0.0        Belgium                                                                                   
   Denmark                       0.0        4.0        3.3        0.0        9.0       10.7        0.0        Denmark                                                                                   
   Inggris                     150.5      155.0       20.0       16.0       46.0       38.5        0.0        United Kingdom                                                                            
   Italia                        0.0        0.0        6.5        0.0        5.0       10.0        0.0        Italy                                                                                     
   Jepang                    1,670.0    2,140.0    1,916.7    1,869.1    1,500.0    1,200.0    1,446.0        Japan                                                                                     
   Jerman                      157.4      125.0      208.2       66.3      300.0       39.7       32.0        Germany                                                                                   
   Kanada                       25.3       20.0       20.5       19.0       25.0       19.6        0.0        Canada                                                                                    
   Perancis                    140.6      139.0      100.0        0.0        0.0        0.0        0.0        France                                                                                    
   Selandia Baru                 3.0        3.0        3.4        3.4        3.0        2.7        0.0        New Zealand                                                                               
   Swiss                        23.4       13.0        8.0        5.4        1.0        4.1        0.0        Switzerland                                                                               
   Finlandia                     1.0        1.0        1.1        0.0        0.0        1.0        0.0        Finland                                                                                   
   Spanyol                      24.5        0.0       62.5       62.5       25.0       10.0       59.0        Spain                                                                                     
   Korea Selatan                 9.6        5.0       38.7       72.6       30.0        9.2        7.4        South Korea                                                                               
   Norwegia                      0.0        0.0        0.0        0.0       10.0        9.3        0.0        Norwegian                                                                                 
                                                                                                                                                                                                        
 2.Multilateral              2,845.5    2,602.0    2,696.7    3,036.6    5,589.0    4,224.0    2,615.0      2.Multilateral                                                                              
   A D B                     1,100.0    1,200.0    1,200.0    1,200.0    2,200.0    1,600.0    1,065.0        A D B                                                                                     
   I D A                         0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        I D A                                                                                     
   I B R D                   1,500.0    1,200.0    1,200.0    1,500.0    2,700.0    2,384.0    1,500.0        I B R D                                                                                   
   U N D P                      50.5        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        U N D P                                                                                   
   E E C                         0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        E E C                                                                                     
   U N F P A                     0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        U N F P A                                                                                 
   W F P                         0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        W F P                                                                                     
   IFAD/UNICEF/WHO               0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        IFAD/UNICEF/WHO                                                                           
   IDB                          65.0       70.0      100.0      100.0      400.0       50.0        0.0        I D B                                                                                     
   N I B                        35.0       25.0       50.0       40.0       30.0       10.0       10.0        N I B                                                                                     
   I F A D                      26.1       18.0       20.0       25.0       25.0       10.0        0.0        I F A D                                                                                   
   U N I C E F                  14.0       16.0       15.1       13.8        0.0        0.0        0.0        U N I C E F                                                                               
   UNDP/WFP/UNFPA                0.0       36.0       36.6       37.8      144.0      107.0        0.0        UNDP/WFP/UNFPA                                                                            
   W H O                         0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        W H O                                                                                     
   E I B                        54.9        0.0       50.0      100.0       40.0       63.0       40.0        E I B                                                                                     
   Kuwait Fund                   0.0       37.0       25.0        0.0       25.0        0.0        0.0        Kuwait Fund                                                                               
   Saudi Fund                    0.0        0.0        0.0       20.0       25.0        0.0        0.0        Saudi Fund                                                                                
                                                                                                                                                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      
Source: Bank of Indonesia